La découpe de rails nécessite de la puissance, de la précision et de la vitesse. La K 1 PACE Rail offre tout cela et bien plus encore en associant efficacité et puissance moteur à de nouvelles avancées technologiques, et tout cela avec la liberté de l’alimentation par batterie. La fonction de freinage X-Halt™ offre une sécurité de fonctionnement accrue et un excellent rapport puissance/poids pour un équilibre optimal. La K 1 PACE Rail est spécialement conçue pour les travaux sur les voies ferrées, les voies de tramway et de métro. Elle coupe rapidement et en ligne droite, l’accessoire se monte rapidement sur le rail, et les supports d’accessoire à double fixation permettent de couper dans n’importe quelle direction.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
065 229 853
| Consumer site show from | 10-8-2025 |
|---|---|
| Fits to | 970817301,970817401,PIM9159601800,PIM9159601939 |
| Spareparts | 529959601,590890301 |
| Tools | 529750701 |
| Source dalimentation | Batterie |
| Longueur taille produit metric | 656 mm |
| Largeur taille produit metric | 233 mm |
| Hauteur taille produit metric | 423 mm |
| Poids metric | 8.6 kg |
| Packaging length | 910 mm |
| Packaging width | 350 mm |
| Packaging height | 500 mm |
| Article gross weight | 25900 g |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 101 dB(A) |
| Profondeur de coupe maximum metric | 133 mm |
| Diametre disque max metric | 356 mm |
| Diametre arbre metric | 25.4 mm |
| Epaisseur disque max metric | 4 mm |
|---|---|
| Vitesse peripherique max metric | 59 m/s |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 112 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 112 dB(A) |
| Niveau de vibrations au niveau de la poignee gauch | 2.8 m/s² |
| Niveau de vibrations au niveau de la poignee droit | 1.7 m/s² |
| Battery eco system | PACE |
| Feature 1 headline | Hautes performances |
| Feature 2 headline | Plus de liberté |
| Feature 3 headline | Coupes à angle droit parfaites |
| Feature 4 headline | X-Boost : réduisez vos temps de coupe |
| Feature 5 headline | Aucune émission de CO? pendant l'utilisation |
| Feature 6 headline | Travaillez plus vite |
| Feature 7 headline | Fait partie de l'éco-système de batterie PACE |
| Feature 8 headline | Fonctionnement sûr |
Rue des Alliés 31
7870 Lens