Husqvarna P 524X EFI is a front-mounted petrol ride-on lawn mower, built for commercial use. Compact and versatile with articulated steering, All-Wheel Drive and a Kawasaki engine with Electronic Fuel Injection for enhanced power and torque. Intended for facility management companies, sports clubs and for contractors who want a manoeuverable ride-on solution for year-round duties in complex areas. As all 500-series, delivered deck-less but adapted for high-capacity cutting decks up to 137 cm. Prepared for the installation of attachments requiring electrical control. The Power outlet kit – Front is factory-installed.
€20.499,00 Prix TVA incl.
Choisissez une variante de produit
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
065 229 853
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Poids sans unite de coupe | 437 kg |
| Cylindree metric | 726 cm³ |
| Type de batterie | Câble/Acide sulfurique |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 91 dB(A) |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 792 g/kWh |
| Niveau de puissance sonore mesure | 105 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 105 dB(A) |
| Connectivite sans fil | BLE-HAPP, Bluetooth® |
| Capacite de la batterie | 24 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 100 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 25 mm |
| Type de carburant | Petrol |
| Cylindres | 2 |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 15.6 kW |
| Engine brand | Kawasaki |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3000 tr/min |
| Nom du moteur | FX Series V-Twin |
| Type de la transmission | Hydrostatique |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Filtre a huile | Oui |
| Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche arriere mm max metric | 9 km/h |
| Materiau du siege | Vinyl |
| Compteur horaire | Numérique |
| Hauteur du dossier du siege | Elevé |
| Type de volant | Professional |
| Hauteur de lunite motrice metric | 122 cm |
| Longueur de lunite motrice metric | 206 cm |
|---|---|
| Dimensions des pneus avant | 18x8,5-8 |
| Dimensions des pneus arriere | 18x8,5-8 |
| Largeur de la machine de base metric | 98 cm |
| Systeme dentrainement | All-wheel drive |
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Full pressure with oil filter |
| Pto power take off | Belt-driven |
| Transmission manufacturer rear | Kanzaki |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 13 km/h |
| Transmission manufacturer front | Kanzaki |
| Transmission model front | KTM 23LB |
| Transmission model rear | KTM 23SB |
| Cercle non coupe metric | 50 cm |
| Largeur de coupe mm metric | 137 cm |
| Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
| Suspension du siege | Oui |
| Type du siege | Professionnel |
| Foldable seat | Oui |
| Frein de parking | Disque |
| Empattement metric | 100 cm |
| Garde au sol metric | 130 mm |
| Gross weight towed metric | 200 kg |
| Niveau de vibrations au volant | 2.5 m/s² |
| Vibrations siege | 0.5 m/s² |
| Bouton | Standard |
Rue des Alliés 31
7870 Lens