Profitez d’une tonte efficace et d’une utilisation polyvalente avec le rider R 200iX AWD Husqvarna sur batterie. La traction intégrale offre une traction exceptionnelle sur tous les types de terrains. Tout comme nos riders à essence, cette tondeuse autoportée est conçue pour fonctionner efficacement même dans des conditions hivernales*. Cette adaptabilité en fonction des saisons est renforcée par plusieurs accessoires disponibles, tels que le balai pousseur et la lame à neige.
Une autonomie exceptionnelle est obtenue grâce à des fonctions telles que la tonte dynamique, qui ajuste automatiquement la puissance fournie aux lames en fonction des conditions de tonte, tout en optimisant le résultat. Une batterie supplémentaire peut être ajoutée pour prolonger encore davantage l’autonomie. Le système d’entraînement entièrement électrique sans courroie limite l’entretien et offre de faibles niveaux sonores.
*Il est recommandé de remiser le rider à une température supérieure à 0 degré, pour que la charge puisse s’effectuer. Si la température de la batterie est inférieure à 0 °C, la charge ne se lance pas. Cela est également valable en cas de pause prolongée, pour éviter que la température de la batterie ne chute, affectant alors les performances et le fonctionnement du produit.
€7.699,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
065 229 853
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Poids sans unite de coupe | 203 kg |
| Type de batterie | Li-Ion |
| Niveau de pression sonore au niveau des oreilles d | 78 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore mesure | 94 dB(A) |
| Niveau de puissance sonore garanti lwa | 97 dB(A) |
| Source dalimentation | Batterie |
| Connectivite sans fil | BLE-HAPP |
| Capacite de la batterie | 38.5 Ah |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 75 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 25 mm |
| Serie | 200-serie |
| Type de la transmission | Electric AWD |
| Methode dentrainement | Dual pedal-operation |
| Vitesse en marche arriere mm max metric | 5 km/h |
| Materiau du siege | PU |
| Hauteur du dossier du siege | Médian |
| Type de volant | Ergonomique |
| Hauteur de lunite motrice metric | 113 cm |
| Longueur de lunite motrice metric | 199 cm |
| Dimensions des pneus avant | 170/60-8 |
| Dimensions des pneus arriere | 170/60-8 |
| Largeur de la machine de base metric | 89 cm |
| Systeme dentrainement | All-wheel drive |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 9.5 km/h |
| Cercle non coupe metric | 40 cm |
| Largeur de coupe mm metric | 103 cm |
| Embrayage de lame | Electrique |
| Suspension du siege | Oui |
| Type du siege | Confort |
| Foldable seat | Oui |
| Frein de parking | Electric |
| Empattement metric | 90.7 cm |
| Garde au sol metric | 100 mm |
| Gross weight towed metric | 110 kg |
| Niveau de vibrations au volant | 0.19 m/s² |
| Vibrations siege | 0.34 m/s² |
| Type de lunite de coupe | Combi |
| Bouton | Optional |
Rue des Alliés 31
7870 Lens