Performance and style hit the grass running with the all new Z200 Series Zero Turn Mowers. Cutting edge design, proven performance and new innovative features combine to make lawn maintenance an event instead of a chore.
€7.499,00 Prix TVA incl.
Questions ou aide avec votre choix?
E-mail
ou appelez
065 229 853
| Brand ext matl group | Husqvarna |
|---|---|
| Gtin 12 upc a | 1,93029E+11 |
| Cylindree metric | 726 cm³ |
| Contenance du reservoir de carburant metric | 13.25 l |
| Exhaust emissions co%e2%82%82 eu v | 792 g/kWh |
| Poids metric | 254 kg |
| Source dalimentation | Essence |
| Connectivite sans fil | Not applicable |
| Hauteur de coupe mini maxi max metric | 101.6 mm |
| Hauteur de coupe mini maxi min metric | 38.1 mm |
| Puissance de sortie chiffre avance par le construc | 16 kW |
| Cylindres | 2 |
| Puissance nette au regime preselectionne energy | 16.4 kW |
| Engine brand | Kawasaki |
| Puissance nette au regime preselectionne revolutio | 3600 tr/min |
| Fabricant du moteur | Kawasaki |
| Roulettes anti scalp | 1 |
| Hauteur du dossier du siege | Médian |
| Fabricant de la transmission | Hydro-Gear |
| Hauteur de lunite motrice metric | 101.6 cm |
| Longueur de lunite motrice metric | 190.5 cm |
| Largeur de la machine de base metric | 105.4 cm |
|---|---|
| Refroidissement du moteur | Air |
| Type de lubrification du moteur | Pression totale |
| Vitesse en marche avant mm max metric | 10.46 km/h |
| Embrayage de lame | Embrayage électromagnétique |
| Type du siege | 15" dossier haut |
| Type de lunite de coupe | 10-gauge fabricated |
| Vitesse en marche avant mm min metric | 0 km/h |
| Materiau du carter de coupe | Acier |
| Cutting methods filter | Collecting, Mulching, Side discharge |
| Porte gobelet | Oui |
| Blade tip speed imperial | 18500 pi/min |
| Pompes refroidies par air | Oui |
| Construction du carter de coupe metric | 3.5 mm |
| Siege amorti | Oui |
| Lames | 2 pcs |
| Emplacement du reservoir de carburant | Latéral (Simple) |
| Modele de la transmission | EZT |
| Blade tip speed metric | 93.98 m/s |
Rue des Alliés 31
7870 Lens